Fechadura de Espigão MTEP4R
abertura à remoção 12VDC
MTEP4R |
| MTEP4R | ||
| Segurança | Positiva (normalmente aberta) | |
|---|---|---|
| Alimentação | 12 VDC | |
| Temporização | 0, 3 ou 6 segundos | |
| Consumo | Fechada | 0,9 A de impulso / 0,2 A após |
| Aberta | 0,1 A | |
| Monitorização | Contactos secos NA e NF | |
| Suportes compatíveis |
MTEPS1 - p/ porta em vidro MTEPS2 - p/ porta e aduela em vidro |
|
| Dimensões | 205x42x35mm (LxAxP) | |
| Peso | 0,63 Kg com espelho | |
