Testa Eléctrica MTE1230
normalmente aberta e fechada
com e sem sinal de estado de porta
MTE1230E
|
| MTE1230E | MTE1230E-S | MTE1230R | MTE1230R-S | |
| Resistência | 500 Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Segurança | Negativa (normalmente fechada) | Positiva (normalmente aberta) | ||
| Alimentação | 12 VDC | |||
| Consumo | 0,75 A | 0,24 A | ||
| Sinal estado porta | Não | Sim | Não | Sim |
| Material do Fecho | Aço Inox | |||
| Temperatura func. | -10ºC a +55ºC | |||
| Dimensões | 160 x 25 x 31,5 mm (A x L x P) | |||
| Peso | 0,25 Kg | |||

