Fontes de Alimentação Comutadas 24 VDC
com Carregador de Bateria em Caixa Metálica
Gama Claśsica
MPSUCL70W24 |
|
MPSUCL 70W24 |
MPSUCL 140W24 |
|||
| Saída | Volt | 27,6 VDC | ||
|---|---|---|---|---|
| Amp. | 2,5 A | 5 A | ||
| Potência | 70 Watt | 140 Watt | ||
| Espaço para bateria | 2 x 12 V / 7 AH | |||
| Energia da Bateria | 2 x 12V/7AH = 168 Watt-Hora | |||
| Autonomia @ corrente | 2 x 12V/7AH | 2 h @ 2,5 A | 45 min. @ 5 A | |
| 2 x 12V/4AH | 65 min. @ 2,5 A | 25 min. @ 5 A | ||
| Indicadores Luminosos | Presença de alimentação primária, Presença de alimentação secundária | |||
| Tensão Entrada | 230VAC +10% -15% | |||
| Frequência | 47 ~ 63 Hz | |||
| Regulação | +/- 1% | |||
| Eficiência típica | 80% | |||
| Ripple & ruído | 240 mV | |||
| Ajuste saída | +/- 5% mínimo | |||
| Protecções | Primário | Fusível -> falha catastrófica | ||
| Secundário |
Sobrecarga, Limite 150% sobre-corrente Curto-circuito permanente, Inversão de polaridade no circuito de carga |
|||
| Operação | 0 a 45ºC, 5% a 90% Humidade relativa não condensante | |||
| Fiabilidade | > 100.000 horas de acordo com MIL-HDBK-217D | |||
| Normas | EN60950, EN 501301-4, EN50081 | |||
| Armário | Chapa 0,8mm coberta a epoxy RAL7035 | |||
| Dimensões mm (LxAxP) | 315 x 230 x 83mm | |||
| Peso | < 2,3 Kg | < 2,5 Kg | ||
