Fontes de Alimentação Comutadas 12 VDC
com Carregador de Bateria em Caixa Metálica
Gama Claśsica
MPSUCL42W12 |
|
MPSUCL 42W12 |
MPSUCL 70W12 |
MPSUCL 140W12 |
||
| Saída | Volt | 13,8 VDC | ||
|---|---|---|---|---|
| Amp. | 3 A | 5 A | 10 A | |
| Potência | 42 Watt | 70 Watt | 140 Watt | |
| Espaço para bateria | 2 x 12V/7AH | |||
| Energia da Bateria | 1 x 12V/7AH = 84 Watt-Hora (2 x 12V/7AH = 168 Watt-Hora) | |||
| Autonomia @ corrente | 1 x 12V/7AH | 90 min. @ 3 A | 45 min. @ 5 A | 20 min. @ 10 A |
| 2 x 12V/7AH |
4 h @ 3 A (paralelo) |
2 h @ 5 A (paralelo) |
45 min. @ 10 A (paralelo) |
|
| 1 x 12V/4AH | 50 min. @ 3 A | 25 min. @ 5 A | n/a | |
| 2 x 12V/4AH |
110 min. @ 3 A (paralelo) |
55 min. @ 5 A (paralelo) |
25 min. @ 10 A (paralelo) |
|
| Indicadores Luminosos | Presença de alimentação primária, Presença de alimentação secundária | |||
| Tensão Entrada | 230VAC +10% -15% | |||
| Frequência | 47 ~ 63 Hz | |||
| Regulação | +/- 1% | |||
| Eficiência típica | 70% | 75% | 76% | |
| Ripple & ruído | 120 mV | |||
| Ajuste saída | +/- 5% mínimo | |||
| Protecções | Primário | Fusível -> falha catastrófica | ||
| Secundário |
Sobrecarga, Limite 150% sobre-corrente Curto-circuito permanente, Inversão de polaridade no circuito de carga |
|||
| Operação | 0 a 45ºC, 5% a 90% Humidade relativa não condensante | |||
| Fiabilidade | > 100.000 horas de acordo com MIL-HDBK-217D | |||
| Normas | EN60950, EN 501301-4, EN50081 | |||
| Armário | Chapa 0,8mm coberta a epoxy RAL7035 | |||
| Dimensões mm (LxAxP) | 315 x 230 x 83mm | |||
| Peso | < 2,1 Kg | < 2,3 Kg | < 2,5 Kg | |
