Fontes de Alimentação Comutadas 12 VDC (13,8VDC)
com Carregador de Bateria em Caixa Plástica
Gama Plástica
MPSUCP40W12 |
| MPSUCP40W12 | MPSUCP70W12 | |||
| Saída | Volt | 13,8 VDC | ||
|---|---|---|---|---|
| Amp. | 3 A | 5 A | ||
| Potência | 40 Watt | 70 Watt | ||
| Espaço para bateria | 12 V / 7 AH | |||
| Energia da Bateria | 84 Watt-Hora | |||
| Autonomia @ corrente | 12V/7AH | 90 min. @ 3 A | 45 min. @ 5 A | |
| 12V/4AH | 45 min. @ 3 A | 25 min. @ 5 A | ||
| Tensão Entrada | 190 ~ 265 VAC | |||
| Frequência | 50 ~ 60 Hz | |||
| Eficiência típica | > 88% | |||
| Ripple & ruído | < 100 mVpp | |||
| Carga de Bateria | 13,8V / 0,65A max. | |||
| Protecções | Primário | Fusível 2 A / 250VAC | ||
| Sobrecarga | 3,45A ±5% (soluço) | 5,75A ±5% (soluço) |
||
| Sobretensão | 16V ±5% - modo soluço, recuperação automática | |||
| Curto-circuito | Modo soluço, recuperação automática | |||
| Descarga de bateria | Corte a 10V ±2%, recupera somente com restauro de AC | |||
| Indicadores | Vermelho | Entrada AC presente | ||
| Verde | Saída DC presente | |||
| Amarelo |
Intermitente: Bateria em carga Contínuo: Bateria carregada |
|||
| Saídas de avaria | opcional (ver abaixo) | |||
| Operação ambiental | -20 a +50ºC, 20 a 80% Humidade relativa | |||
| Normas / Directivas |
EMC: EN55022: 2010, EN55024: 2010, EN61000-3-2: 2014,
EN61000-3-3: 2013 LVDS: EN 62368-1-2014-A11-2017 |
|||
| Armário | Plástico, com parafuso de fecho | |||
| Dimensões mm (LxAxP) | 195 x 228 x 78 | |||
| Peso | 0,7 Kg | |||
| Versão c/ relés de avaria | MPSUCP40W12-R | MPSUCP70W12-R | ||
| Versão c/ repartidor | MPSUCP40W12-4 | MPSUCP70W12-8 | ||
