Fontes de Alimentação Comutadas 12 VDC (13,8
VDC)
com Carregador de Bateria em Caixa Metálica
Gama Compacta
![]() MPSUC40W12 |
![]() MPSUC70W12 |
![]() MPSUC70W12H17-R |
![]() MPSUC70W12H-R |
![]() MPSUC140W12-R |
MPSUC 40W12 |
MPSUC 70W12 |
MPSUC 70W12H17-R |
MPSUC 70W12H-R |
MPSUC 140W12-R |
||
Saída | Volt | 13,8 VDC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Amp. | 3 A | 5 A | 10 A | |||
Potência | 40 Watt | 70 Watt | 140 Watt | |||
Espaço para bateria | 12 V / 7 AH | 12 V / 17 AH | 2 x 12 V / 7 AH | 12 V / 17 AH | ||
Energia da Bateria | 84 Watt-Hora | 204 Watt-Hora | 168 Watt-Hora | 204 Watt-Hora | ||
Autonomia @ corrente | 12V/17AH | --- | --- | 02:30 @ 5 A | --- | 01:00 @ 10 A |
12V/7AH | 01:30 @ 3 A | 00:45 @ 5 A | 00:18 @ 10 A | |||
2 x 12V/7AH | --- | --- | --- | 02:00 @ 5 A | --- | |
12V/4AH | 00:45 @ 3 A | 00:25 @ 5 A | não aconselhado | |||
2 x 12V/4AH | --- | 00:55 @ 5 A | 00:20 @ 10 A | |||
Tensão Entrada | 190 ~ 265 VAC | |||||
Frequência | 50 ~ 60 Hz | |||||
Eficiência típica | > 85% | |||||
Ripple & ruído | < 120 mVpp | |||||
Carga de Bateria | 13,8V / 0,8A max. | 13,8V / 1A max. | ||||
Protecções | Primário | Fusível 2 A | Fusível 3,15 A | |||
Sobrecarga | 3,6A ±5% (soluço) |
6A ±5% (soluço) |
12A ±5% (soluço) |
|||
Sobretensão | 16V ±5% - modo soluço, recuperação automática | |||||
Curto-circuito | Modo soluço, recuperação automática | |||||
Descarga de bateria | Corte a 10V ±2%, recupera somente com restauro de AC | |||||
Inversão de polaridade de bateria | Bateria desligada do sistema, sem intervenção na saída | |||||
Indicadores | Vermelho-1 | Entrada AC presente | ||||
Verde | Saída DC presente | |||||
Amarelo |
Intermitente: Bateria em carga Contínuo: Bateria carregada |
|||||
Vermelho-2 | --- | Alarme: Falta de AC | ||||
Vermelho-3 | --- | Alarme: Bateria < 11V | ||||
Saídas de avaria | opcional (ver abaixo) | Saídas de contactos de relés para Falta de AC e Bateria em Baixo | ||||
Operação ambiental | -20 a +50ºC, 20 a 80% Humidade relativa | |||||
Normas / Directivas |
EMC: EN55022: 2010, EN55024: 2010, EN61000-3-2: 2014,
EN61000-3-3: 2013 LVDS: EN 62368-1-2014-A11-2017 |
|||||
Armário | Chapa 0,8 mm coberta a epoxy RAL 7035, com fechadura | |||||
Dimensões mm (LxAxP) | 165 x 205 x 75 | 195 x 265 x 75 | 195 x 295 x 90 | 330 x 265 x 75 | 195 x 295 x 90 | |
Peso | 0,95 Kg | 1,4 Kg | 1,7 Kg | 2,4 Kg | 1,8 Kg | |
Versão c/ relés de avaria | MPSUC 40W12-R |
MPSUC 70W12-R |
Incorporada | |||
Versão c/ repartidor | MPSUC 40W12-4 (4 saídas) |
MPSUC 70W12-8 (8 saídas) |
Por encomenda (8 saídas) |