Fontes de Alimentação Comutadas calha DIN
com Carregador de Bateria
MPSUD30W12 |
MPSUD40W12 |
|
MPSUD 30W12 |
MPSUD 40W12 |
MPSUD 30W24 |
MPSUD 70W24 |
||
| Saída | Volt | 12-14 VDC (Ajustável) | 24-28 VDC (Ajustável) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Amp. | 2 A | 3 A | 1 A | 2,5 A | |
| Potência | 28 Watt | 56 Watt | 28 Watt | 70 Watt | |
| Autonomia @ corrente 12V→1 Bat 24V→2 Bat |
1 (2) x 17AH | 7,5 h @ 2A | 4,5 h @ 3A | 17 h @ 1A | 5,5 h @2,5 A |
| 1 (2) x 7AH | 140 min @ 2A | 90 min @ 3A | 5,5 h @ 1A | 115 min @ 2,5A | |
| 1 (2) x 4AH | 70 min @ 2A | 45 min @ 3A | 3 h @ 1A | 66 min @ 2,5A | |
| Tensão Entrada | 190 ~ 265 VAC | ||||
| Frequência | 50 ~ 60 Hz | ||||
| Eficiência típica | > 86% | ||||
| Ripple & ruído | < 120 mVpp | < 240 mVpp | |||
| Carga de Bateria | 10-13,8V / 0,25A | 10-13,8V / 0,5 A | 22-27,6V / 0,125A | 22-27,6V / 0,25A | |
| Protecções | Primário | Fusível 2 A | |||
| Sobrecarga | Modo soluço, recuperação automática | ||||
| 2,4 A ± 5% | 3,6 A ± 5% | 1,2 A ± 5% | 3 A ± 5% | ||
| Curto-circuito | Modo soluço, recuperação automática | ||||
| Sobretensão | Modo soluço, recuperação automática | ||||
| Descarga de bateria | Corte a 10V ±2%, recupera somente com restauro de AC | Corte a 21V ±2%, recupera somente com restauro de AC | |||
| Indicadores | Verde | Entrada AC presente | |||
| Vermelho | Entrada AC ausente | ||||
| Ambiental | Operação | -20 a +45ºC, 20 a 80% Humidade relativa | |||
| Armazenagem | -30 a +80ºC, 10 a 90% Humidade relativa | ||||
| Normas / Directivas |
EMC: EN55022: 2010, EN55024: 2010, EN61000-3-2: 2014,
EN61000-3-3: 2013 LVDS: EN 62368-1-2014-A11-2017 |
||||
| Dimensões mm (LxAxP) | 27 x 93 x 56 | 89.5 x 93 x 56 | 27 x 93 x 56 | 89.5 x 93 x 56 | |
| Peso (g) | 100 | 230 | 100 | 230 | |
