Botões de saída
MACBTS1 |
MACBTE1 |
![]() MACBTE2 |
![]() MACBTE3 |
| MACBTS1 | MACBTE1 | MACBTE2 | MACBTE3 | |
| Dimensões (AxLxP mm) | 83 x 32 x 25 | 91 x 28 x 20 | 86 x 86 x 20 | 86 x 86 x 30 |
|---|---|---|---|---|
| Estrutura | Placa em liga botão em aço |
Placa em aço inox botão em aço |
Plástico | |
| Corrente Máxima | 3A @ 36VDC | |||
| Contacto | NA/COM | NA/NF/COM | NA/COM | |
| Vida mecânica expectável | 500.000 | 1.000.000 | ||
| Compatibilidade | Todos tipos de ombreira fina | Ombreira oca | ||
| Temperatura Func. | -20 a +50ºC | -10 a +50ºC | ||
| Humidade Rel. Func. | 0 a 95% não condensante | |||
| Peso | 86 g | 100 g | 150 g | 40 g |


