Blocos de Alimentação Comutados sem Carregador de Bateria
25 Watt |
![]() 40 Watt |
![]() 60 Watt |
| MAXPS25W12 | MAXPS40W12 | MAXPS60W12 | |||
| Saída | Volt | 12 VDC | 12/13,8 VDC | 12 VDC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amp. | 2,1 A | 3,3/2,9 A | 5 A | ||
| Potência | 25 Watt | 40 Watt | 60 Watt | ||
| Tensão Entrada | 195 ~ 264 VAC | ||||
| Frequência | 47 ~ 63 Hz | ||||
| Regulação | +/- 0,5% | ||||
| Eficiência típica | 76% | ||||
| Ripple & ruído | 100 mV | 100 mV | 120 mV | ||
| Ajuste saída | +/- 10% | 12 ~ 14 V | +/- 10% | ||
| Protecções | Primário | Fusível -> falha catastrófica | |||
| Secundário | Sobrecarga 105 a 150% corte da saída com auto-recuperação; sobretensão 115 a 135% | ||||
| Operação | -10 a +60ºC (ver curva limitadora), 20 a 90% Humidade relativa não condensante | ||||
| Normas | EN60950, EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
||||
| Dimensões (mm) | 84 x 58 x 32 | 84 x 58 x 32 | 111 x 78 x 36 | ||
| Peso | < 0,12 Kg | < 0,15 Kg | < 0,28 Kg | ||


