Blocos de Alimentação Comutados com Carregador de Bateria
42 Watt |
70 Watt |
140 Watt |
|
| MAXPSU 42W12 |
MAXPSU 70W12 |
MAXPSU 70W24 |
MAXPSU 140W12 |
MAXPSU 140W24 |
||
| Saída | Volt | 13,8 VDC | 13,8 VDC | 27,6 VDC | 13,8 VDC | 27,6 VDC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amp. | 3 A | 5 A | 2,5 A | 10 A | 5 A | |
| Potência | 42 Watt | 70 Watt | 70 Watt | 140 Watt | 140 Watt | |
| Tensão Entrada | 230VAC +10% -15% | |||||
| Frequência | 47 ~ 63 Hz | |||||
| Regulação | +/- 1% | |||||
| Eficiência típica | 70% | 75% | 80% | 76% | 80% | |
| Ripple & ruído | 120 mV | 120 mV | 240 mV | 120 mV | 240 mV | |
| Ajuste saída | +/- 5% mínimo | |||||
| Protecções | Primário | Fusível -> falha catastrófica | ||||
| Secundário | Sobrecarga, Limite 150% sobre-corrente, curto-circuito permanente, Inversão de polaridade no circuito de carga |
|||||
| Operação | 0 a 45ºC, 5% a 90% Humidade relativa não condensante | |||||
| Fiabilidade | > 100.000 horas de acordo com MIL-HDBK-217D | |||||
| Normas | EN60950, EN501301-4, EN50081 | |||||
| Dimensões (mm) | 130x98x42 | 160x98x42 | 160x98x42 | 200x110x50 | 200x110x50 | |
| Peso | < 0,45 Kg | < 0,65 Kg | < 0,65 Kg | < 0,9 Kg | < 0,9 Kg | |
